Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 set |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 set per bulan |
Square Steel Press Filter Filterasi Limbah Pemisah 6 Lapisan Plat
Hal ini banyak digunakan dalam limbah kota, percetakan tekstil dan pewarnaan, electroplate, pembuatan kertas, kulit, pembuatan bir, pengolahan makanan, pencucian batubara, industri petrokimia, kimia, metalurgi,pemisahan mineral, farmasi, industri keramik dewatering lumpur dan sebagainya.
Sistem Kontrol Press Filter mengadopsi komponen merek terkenal internasional dan domestik,seperti: SIEMENS PLC, MCGS HMI, SCHNELDER komponen listrik tegangan rendah dll,dan menggunakan antarmuka komunikasi untuk terhubung dengan komputer host atau sistem DCS untuk mencapai remote control.
Penyaringan | Ketika kelompok piring ditutup, memompa bubur untuk menyaring, menggunakan selang didistribusikan untuk memberi makan bubur ke setiap ruang bubur, dan menyaring melewati kain untuk menyaring frame dan discharae keluar,padat membentuk kue di permukaan kain. |
Ekstrusi |
Air bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam ruang atas dari diafragma karet, membuat diafragma memperluas dan mengekstrusi kue dan cairan akan mengekstrusi keluar dari kue. |
Mencuci kue |
Air cuci masuk ke ruang bubur melalui penutup selang yang terdistribusi pada kue sepenuhnya, di bawah tekanan, air mencuci melewati kue dan kain untuk keluar. |
Pengeringan udara | Udara yang dikompres melalui selang yang didistribusikan masuk ke ruang bubur dan menekan diafragma karet, membuat air bertekanan tinggi di diafragma karet untuk keluar,dan udara terkompresi melewati kue dan mengambil cairan keluar untuk menurunkan kelembaban kue ke tingkat terendah. |
Pengeluaran kue |
Ketika selesai proses pengeringan udara, membuka kelompok piring, sistem drive membuat kain berjalan dan kue pembuangan keluar di kedua sisi filter pada saat yang sama. |
Luas Filter (m2) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Ukuran pelat (mm) | 1.5m*/lapisan | |||||||
Plat Qty (lapisan) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Panjang (m) | 3.7 | |||||||
Lebar (m) | 4.1 | |||||||
Ketinggian (m) | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
Berat (T) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Daya stasiun hidrolik (KW) | 11 | |||||||
Aliran pompa ekstrusi (m/jam) | 28 |
Bahan |
Kepadatan Pakan (g/l) |
Tekanan air eksirusi (MPa) | Ketebalan Kue (mm) | Kelembaban Kue (%) | Kapasitas kg/m'.h |
4A-zeolite | 150-295 | 1.4 | 35 | 19 ~ 22 | 190~200 |
Sulfat | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Timah | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 ~ 20 | 35 |
Slaga tembaga | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
Sulfat air limbah | 80 | 1.6 | 45 | 28 ~ 35 | 120 ~ 175 |
Batang emas kalsinasi | 300 | 1.6 | 35 | 14 ~ 18 | 300 ~ 340 |
Superine aluminium.nydroxide | 15 ~ 20% | 1.6 | 20 C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Konsentrasi Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Konsentrasi tembaga | 45 ~ 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Konsentrasi Ni | 45-50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 ~ 400 |
Tantalum-niobium smelt | 1.6 | 20 ~ 25 | 200 | ||
Limbah batubara | 30 ~ 35% | 1.6 | 30 | 16 ~ 17 | 300 |
Besi slag | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Goldlailing atterlolalion | 20 ~ 30% | 1.6 | 35 | 12-18 | 300 |
Manitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
Bubuk seng oksida | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Residue Leaching Olzino okide |
50% | 1.6 | 10 | 18 ~ 20 | 70 |
Konsentrat belerang | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |
Kemasan produk:
Pengiriman:
P:Apa nama merek filter pers ini?
A:Nama merek dari filter pers ini adalah UNIVEE.
P:Berapa kapasitas filter pers ini?
A:Kapasitas filter pers ini bervariasi tergantung pada ukuran pelat filter.
P:Apa bahan pelat filter?
A:Plat filter terbuat dari bahan polipropilena berkualitas tinggi untuk daya tahan dan umur panjang.