Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 set |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 set per bulan |
Tipe persegi Filter Press Hidraulik Frame baja ringan 3m2 Filtrasi Area
Salah satu atribut utama dari Press Filter kami adalah kontrol yang cerdas dan mudah. Gunakan merek top domestik atau merek titik klien untuk memastikan sistem operaton stabil dan memenuhi persyaratan penggunaan peralatan.Bekerja sama dengan produsen peralatan bantu yang terkenal untuk memastikan kualitas keseluruhan sistem.
Penyaringan | Ketika kelompok piring ditutup, memompa bubur untuk menyaring, menggunakan selang didistribusikan untuk memberi makan bubur ke setiap ruang bubur, dan menyaring melewati kain untuk menyaring frame dan discharae keluar,padat membentuk kue di permukaan kain. |
Ekstrusi |
Air bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam ruang atas dari diafragma karet, membuat diafragma memperluas dan mengekstrusi kue dan cairan akan mengekstrusi keluar dari kue. |
Mencuci kue |
Air cuci masuk ke ruang bubur melalui penutup selang yang terdistribusi pada kue sepenuhnya, di bawah tekanan, air mencuci melewati kue dan kain untuk keluar. |
Pengeringan udara | Udara yang dikompres melalui selang yang didistribusikan masuk ke ruang bubur dan menekan diafragma karet, membuat air bertekanan tinggi di diafragma karet untuk keluar,dan udara terkompresi melewati kue dan mengambil cairan keluar untuk menurunkan kelembaban kue ke tingkat terendah. |
Pengeluaran kue |
Ketika selesai proses pengeringan udara, membuka kelompok piring, sistem drive membuat kain berjalan dan kue pembuangan keluar di kedua sisi filter pada saat yang sama. |
Luas filter (m2) | 1 | 2 | 3 |
Ukuran pelat (mm) | 0.5m*/lapisan | ||
Plat Qty. (lapisan) | 2 | 4 | 6 |
Panjang (m) | 2.5 | ||
Lebar (m) | 1.5 | ||
Ketinggian (m) | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
Berat (T) | 8 | 9 | 10 |
Daya stasiun hidrolik (KW) | 7.5 | ||
Kepala pompa ekstrusi (m) | 167 | ||
Aliran pompa ekstrusi (m/jam) | 8 | ||
Kekuatan pompa ekstrusi (KW) | 7.5 |
Bahan |
Kepadatan Pakan (g/l) |
Tekanan air eksirusi (MPa) | Ketebalan Kue (mm) | Kelembaban Kue (%) | Kapasitas kg/m'.h |
4A-zeolite | 150-295 | 1.4 | 35 | 19 ~ 22 | 190~200 |
Sulfat | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Timah | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 ~ 20 | 35 |
Slaga tembaga | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
Sulfat air limbah | 80 | 1.6 | 45 | 28 ~ 35 | 120 ~ 175 |
Batang emas kalsinasi | 300 | 1.6 | 35 | 14 ~ 18 | 300 ~ 340 |
Superine aluminium.nydroxide | 15 ~ 20% | 1.6 | 20 C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Konsentrasi Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Konsentrasi tembaga | 45 ~ 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Konsentrasi Ni | 45-50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 ~ 400 |
Tantalum-niobium smelt | 1.6 | 20 ~ 25 | 200 | ||
Limbah batubara | 30 ~ 35% | 1.6 | 30 | 16 ~ 17 | 300 |
Besi slag | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Goldlailing atterlolalion | 20 ~ 30% | 1.6 | 35 | 12-18 | 300 |
Manitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
Bubuk seng oksida | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Residue Leaching Olzino okide |
50% | 1.6 | 10 | 18 ~ 20 | 70 |
Konsentrat belerang | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |
T: Apa nama merek filter pers ini?
A: UNIVEE
T: Di mana filter pers ini dibuat?
A: Cina
T: Apakah filter pers ini mudah dibersihkan?
A: Ya, itu dirancang untuk mudah dibongkar dan dibersihkan.